Der ASICS Schuh COURT HUNTER™ FF überzeugt durch verbesserten Halt und hohe Beweglichkeit – ideal für Hochleistungssportler*innen in verschiedenen Hallensportarten.
Ein sepretaes Außensohlendesign ermöglicht eine schnellere Schrittfolge. Gleichzeitig sorgt der reduzierte Gummianteil für ein geringeres Gewicht im Vergleich zum Vorgängermodell. Flexionsrillen in der Außensohle unterstützen den Fuß bei abrupten Übergängen und fördern die Flexibilität bei schnellen Richtungswechseln.
Details:
ASICS-Schuhe fallen tendenziell kleiner aus. Wir empfehlen daher, ASICS-Schuhe mindestens eine Nummer größer zu bestellen als in Straßenschuhen.
EU | UK | CM | US |
---|---|---|---|
36 | 3 | 22,54 | 4 |
37 | 3,5 | 23 | 4,5 |
37,5 | 4 | 23,5 | 5 |
38 | 4,5 | 24 | 5,5 |
39 | 5 | 24,5 | 6 |
39,5 | 5,5 | 25 | 6,5 |
40 | 6 | 25,25 | 7 |
40,5 | 6,5 | 26 | 7,5 |
41,5 | 7 | 26,5 | 8 |
42 | 7,5 | 27 | 8,5 |
42,5 | 8 | 27,5 | 9 |
43,5 | 8,5 | 28 | 9,5 |
44 | 9 | 28,25 | 10 |
44,5 | 9,5 | 28,5 | 10,5 |
45 | 10 | 29 | 11 |
46 | 10,5 | 29,5 | 11,5 |
46,5 | 11 | 30 | 12 |
47 | 11,5 | 30,5 | 12,5 |
48 | 12 | 30,5 | 13 |
49 | 13 | 31 | 14 |
50,5 | 14 | 32 | 15 |
Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte. Hinweise beachten, wie der jeweilige Schuh ausfällt |