Schuhgrößen
Die Schuh-Größentabelle gemessene Fußlänge in mm + 10 mm = Innensohle in mm |
Richtig messen - richtig bestellen Es treten bei der Umsetzung amerkikanischer/asiatischer Größen in europäische Größen immer wieder Probleme auf, die u.a. durchs Ab- oder Aufrunden der Maße entstehen. Hinzu kommt, dass Schuhe sehr unterschiedlich ausfallen. So passt das eine Modell in 42, während ein anderes erst in 42,5 richtig sitzt. Am genauesten geht es, wenn Sie sich barfuß auf ein Blatt Papier stellen, welches größer ist als Ihre Füße. MarkierenSie die Forderkanten der großen Zehe und die Hinterkante der Ferse. Messen Sie nun den Abstand von der Ferse bis zum großen Zeh an beiden Füßen. Bei unterschiedlichen Fußlängen nehmen Sie bitte das längere Maß. Rechnen Sie Ihrer gemessenen Fußlänge 10 mm hinzu. Sie haben dann die Länge Ihrer Innensohle. Mit der Länge der Innensohle ermitteln Sie aus unserer Tabelle die Schuhgröße. Unsere Tabelle erleichtert Ihnen den Vergleich und dient der groben Orientierung. |
| Innensohle in mm | 194-202 | 200-208 | 206-214 | 212-220 | 218-224 | 222-228 | 226-232 | 230-236 | 234-240 |
| EU | 32 | 32/33 | 33/34 | 34/35 | 35/36 | 36 | 36/37 | 37 | 38 |
| UK | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3/3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| US Männer | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4/4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| Asien | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22/22,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
Fortsetzung Maßtabelle:
| Innensohle in mm | 238-244 | 242-248 | 247-253 | 252-258 | 256-262 | 261-267 | 265-271 | 270-276 | 274-281 |
| EU | 38/39 | 39 | 40 | 40/41 | 41 | 42 | 42/43 | 43 | 44 |
| UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| US Männer | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Asien | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Fortsetzung Maßtabelle:
| Innensohle in mm | 280-286 | 284-290 | 288-294 | 293-299 | 297-303 | 302-308 | 306-312 | 310-316 | 314-320 |
| EU | 44/45 | 45 | 46 | 46/47 | 47 | 48 | 48/49 | 49 | 50 |
| UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12/12,5 | 12,5/13 | 13/13,5 | 13,5/14 | 14/14,5 |
| US Männer | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13/13,5 | 13,5/14 | 14/14,5 | 14,5/15 | 15/15,5 |
| Asien | 28,5 | 29 | 29,5 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Größentabellen Bekleidung:
Herren
| Sportgröße | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Konfektionsgröße | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Lange Größe | 5L | 6L | 7L | 8L | 9L | 10L | |||
| Bestellgröße | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||
| Kurze Größe | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 12K | ||
| Bestellgröße | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Damen
| Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Lange Größe | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | ||
| Bestellgröße | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | ||
| Kurze Größe | 34K | 36K | 38K | 40K | 42K | 44K | 46K | 48K |
| Bestellgröße | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Unisex-/Sportgrößen für Damen
| Konfektionsgröße Damen | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Sportgröße | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Unisex | S | M |
Für die Größen 34 und 44-48 verweisen wir auf spezielle Damenartikel.
Kinder
| Kindergröße=Körpergröße (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Sportgröße | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Unisex | XXXS | XXS | XS |
Die Körpergröße wird vom Scheitel bis zur Sohle gemessen.
Socken
| Schuhgröße | 27-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
Stutzen und Stutzenstrümpfe
| Bestellgröße | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Schuhgröße | 29-32 | 33-36 | 37-40 | 41-43 | 44-46 | 47-48 |
Schienbeinschoner
| Bestellgröße | XS | S | M | L | XL |
| Körpergröße (cm) | bis 120 | 120-140 | 140-160 | 160-180 | 180-190 |
Caps
| Größe | 54 | 57 | 60 |
| Sportgröße | M | ||
| Kopfumfang | bis 54 | 55-57 | 58-60 |
Handschuhe
| Bestellgröße | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Handumfang (cm) | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18 | 19 | 20,5 | 22 |
Handschuhe
| Bestellgröße | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Handumfang (cm) | 23 | 24 | 26 | 27 | 27,5 | 28,5 |
Messen Sie den Handumfang ohne Daumen unterhalb den Knöcheln.
Das Maßband darf die Hand nur lose umschließen.